Panorama general
España se posiciona como una de las economías más sólidas y diversificadas de Europa, con una demanda interna en crecimiento, alta capacidad de consumo y una industria textil altamente desarrollada. El país ofrece estabilidad macroeconómica, infraestructura avanzada y acceso al mercado europeo, lo que lo convierte en un destino atractivo para empresas del sector moda y lencería que buscan internacionalizarse.
| Indicador | Situación en España (2025) | Análisis para Erógena |
| PIB y crecimiento económico | En 2024 el PIB creció cerca del 3.1%, impulsado por el consumo privado, el turismo y el sector servicios. Las previsiones para 2025 se mantienen positivas, con un crecimiento estimado del 2.5%. | Refleja una economía dinámica y estable, con buena proyección de demanda para productos de consumo como la lencería. |
| Sector textil y moda | España es líder en moda a nivel europeo, con exportaciones superiores a €30 mil millones anuales. El sector de lencería y ropa íntima representa una parte importante del retail nacional. | Alta competencia, pero también gran oportunidad de colaboración con cadenas de suministro, diseñadores y distribuidores especializados. |
| Tipo de cambio | Moneda: Euro (€). Estable, sin riesgo de devaluación local. Sin embargo, implica la exposición del peso colombiano (COP) frente al euro. | La estabilidad cambiaria reduce riesgos financieros, aunque es necesario planificar márgenes por la diferencia COP–EUR. |
| Inflación y poder adquisitivo | Inflación controlada (~2.8% en 2024); poder adquisitivo elevado comparado con América Latina. | Consumidor con capacidad de pago alta y disposición a invertir en productos premium o sostenibles. |
| Empleo y tasa de interés | Tasa de desempleo ronda el 11.5%, pero con tendencia a la baja. Las tasas de interés del BCE se ubican entre 3.5–4%, favoreciendo la inversión moderada. | Entorno favorable para el consumo y la financiación de proyectos comerciales. |
Desempeño a detalle de España en los últimos 5 años
| Período | Tasa de Paro (%) | Contexto en la Evolución (2020-2025) |
| 1T 2020 | $14,41%$ | Nivel pre pandemia. |
| 3T 2020 | $16,26%$ | Pico del desempleo por la pandemia. |
| 1T 2021 | $16,14%$ | Inicio de la recuperación. |
| 4T 2023 | $11,80%$ | El paro se acerca al umbral del $11%$, con fuerte creación de empleo. |
| 3T 2025 (Último Dato) | $10,45%$ | Mínimo de la serie de los últimos 15 años. |
La inflación
| Período | Variación Anual del PIB (%) | Contexto en la Evolución (2020-2025) |
| 2020 (Media Anual) | $-11,3%$ | Caída histórica (fuerte impacto de la COVID-19). |
| 2021 (Media Anual) | $approx 5,5%$ | Fuerte efecto rebote. |
| 2022 (Media Anual) | $approx 5,9%$ | Liderazgo en crecimiento en la Eurozona. |
| 2023 (Media Anual) | $approx 2,5%$ | Crecimiento sólido a pesar de la subida de tipos. |
| 3T 2025 (Variación Anual) | $2,8%$ | Mantiene un crecimiento por encima de la media de la Eurozona. |
Tipos de Interés Oficiales (BCE)
| Período | Tasa de Interés de la Facilidad de Depósito del BCE (%) | Contexto en la Evolución (2020-2025) |
| 2020 – Jun 2022 | $–0,50%$ | Tipos negativos para estimular el crecimiento tras la pandemia. |
| Jul 2022 – Sep 2023 | Subidas masivas | La tasa pasó de negativa a un máximo de $4,00%$ en menos de 15 meses. |
| Octubre 2025 (Dato más reciente) | $2,00%$ | Tras un periodo de mantenimiento, se sitúa en un nivel de estabilización. |
Interpretación y análisis
- Demanda agregada:
España mantiene un nivel de consumo elevado, especialmente en sectores de moda, belleza y cuidado personal. Esto beneficia directamente a marcas de lencería que ofrecen productos diferenciados y con valor estético o funcional. - Consumo:
El consumidor español prioriza comodidad, calidad y sostenibilidad. Las mujeres jóvenes y profesionales urbanas son el principal público, alineado con el perfil objetivo de Erógena. - Inversión:
El país fomenta la inversión extranjera directa, con incentivos regionales y un marco legal estable. La infraestructura logística y digital facilita las operaciones de e-commerce y distribución de moda.

Estabilidad macroeconómica
Evolución de la tasa de desempleo

Respecto al mercado laboral, la tasa de desempleo se ha reducido a 11,5%, el nivel más bajo desde 2008, mientras que el empleo en sectores relacionados con el diseño, la confección y la comercialización de productos textiles ha crecido de manera constante (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2025). Este comportamiento refleja un entorno favorable para la creación de nuevas empresas y la atracción de talento en industrias creativas y de moda.
España ofrece un entorno seguro, regulado y predecible para la inversión.El uso del euro, la pertenencia a la Unión Europea y su sistema financiero sólido generan confianza y garantías jurídicas. Además, el sector moda cuenta con programas de innovación y apoyo a la internacionalización de pymes.
España, como miembro de la Unión Europea:
- Ofrece una estabilidad institucional y jurídica superior, fundamental para la inversión extranjera directa (IED) y el cumplimiento de normativas de e-commerce y protección al consumidor.
- El riesgo país es bajo, respaldado por el marco legal y financiero de la Eurozona.
Viabilidad del nicho
| Factor | Evaluación para Erógena |
| Madurez del Mercado | Alta. El mercado español de bienestar sexual y productos eróticos es maduro, aceptado culturalmente y cuenta con legislación clara, facilitando la logística y el marketing sin grandes barreras culturales. |
| Poder Adquisitivo | Favorable. A pesar del desempleo, el PIB per cápita es alto, lo que asegura un segmento de población con alto poder adquisitivo para el consumo de productos de nicho y de valor añadido. |
